产品展厅
|
食品级 聚葡萄糖 生产批发 现货供应 零售批发 实力商家
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥18 /公斤
- 25-1000¥16 /公斤
- ≥1000¥13 /公斤
- 品牌:浩天
- 产地:中国 陕西西安
- 发布日期: 2021-09-29
- 更新日期: 2023-06-20
产品详请
| 主要用途 | 甜味剂 |
| 执行标准 | GB |
| 生产许可证编号 | SC12063701400047 |
| CAS | 见包装 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
溶解性极易溶于水。按OT-42方法测定。蔗糖试验取10%试样液1滴,加入5%苯酚液4滴,然后迅速加入浓硫酸15滴,应产生深黄至橘黄颜色。丙酮试验取10%试样液lml,在强烈搅拌下加入丙酮1ml,溶液应透明。再在强烈搅拌下加入丙酮2ml,应即呈稠厚状乳白色浑浊。还原糖试验取2%试样液lml,加柠檬酸铜碱性试液(TS-76)4ml,加热至剧烈沸腾2~4min,去热源,让其沉淀、澄清,其上层清液应呈蓝色或蓝绿色。含量分析(聚合物分析)苯酚溶液取苯酚80g,加水20ml。葡萄糖标准液称取一D-葡萄糖(纯度>97%)|0Chemicalbook0mg,放入一500ml容量瓶中,用水定容至刻度,再用水稀释成五份,每份的标准浓度分别为50、40、20、10和5μg/ml。标准曲线用移液管分别吸取每一种葡萄糖标准溶液2.0ml,各放人一容量为15ml的具塞瓶中。加上述苯酚溶液0.12ml,缓缓混合。开盖,仔细加入浓硫酸5ml,加盖后强烈振摇(注意:加硫酸时应戴橡皮手套,并注意安全)。将瓶在室温下维持45min。用适当的分光光度计在490nm波长处测定吸光度,用苯酚溶液/硫酸试剂作为空白对照样测定。本测定须重复进行3次。曲线根据吸光度与浓度(μg/m1)之比绘制。







