产品展厅
![]() |
食品级 胭脂红色素 西安浩天 批发零售
- 品牌:浩天
- 产地:中国 陕西西安厂家
- 价格: ¥160/公斤
- 发布日期: 2015-04-23
- 更新日期: 2023-06-20
产品详请
主要用途 | 着色剂 |
执行标准 | GB |
CAS | 见包装 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25*1 |
来源 | 天然着色剂 |
主要着色成分 | 胭脂红 |
有效物质含量 | 99% |
含量 | 99% |
色素含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
【公司简介】
西安浩天生物工程有限公司是一家专业从事甜味剂,维生素系列,酶制类,氨基酸,胶体,增稠剂,酸味剂,铁盐,钙盐,镁盐,锌盐,乳化剂,防腐剂,醇糖类等生产、销售与服务的公司。
【产品简介】
质量标准
项目 | 指标 | |||
GB 4480.1-94 | FAO/WHO (1984) | 日本食品添加物公定书 | ||
胭脂红82 | 胭脂红60 | |||
含量/%≥ | 82.0 60.0 | 80 | 85.0 | |
干燥失重(135±2C)/%≤ | 10.0 | 20 | 10.0 | |
氯化物、硫酸盐/%≤ | - | 20 | 8.0 | |
水不容物/%≤ | 0.20 | 0.2 | 0.20 | |
异丙醚萃取物/%:≤ | 0.30 | - | ||
乙醚萃取物/%≤ | 0.2 | - | ||
副染料/%≤ | 3.0 | 1.0 | 合格 | |
砷(以As计)/%≤ | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004(以As2O3计) | |
重金属(以Pb计)/%≤ | 0.001 | 0.004 | 0.002 | |
铅/%≤ | - | 0.001 | - | |
中间体/%≤ | - | 0.5 | - | |
总芳伯胺/%≤ | - | 0.01 | - |
【包装】本品采用双层包装:内层用食用聚乙烯塑料袋密封,外用纸板箱包装。每箱净含量为25kg,还可根据用户需要包装。
【运输】应轻装轻卸。防止日晒、雨淋,不能与有毒、有害物品混运、本品为非危险品,可按一般化学品运输。
【贮存】应贮存在干燥清洁避光的环境中,严禁与有毒物质混放,以免污染。保质期为两年。