![]() |
- 品牌:浩天
- 产地:中国 陕西西安
- 价格: ¥40/公斤
- 发布日期: 2015-04-27
- 更新日期: 2023-06-20
主要用途 | 营养强化剂 |
CAS | 见包装 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25*1 |
外观 | 粉末 |
保质期 | 24个月 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | 营养强化剂 |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
食品级柠檬酸锰生产厂家 食品级柠檬酸锰*报价 食品级柠檬酸锰用途 食品级柠檬酸锰应用 食品级柠檬酸锰供应商 食品级柠檬酸锰批发价格 食品级柠檬酸锰性质
产品规格 | 保健级 | 饲料级 | 医药级 |
执行标准 | Yotech Standard(参考usp-34) | ||
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
锰(Mn) ppm | ≥18.0 | 21.0-22.5 | 11.0-12.5 |
氮(N) ppm | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 13.0-15.0 |
重金属 ppm | ≤1.0 ppm | ≤5.0ppm | ≤1.0ppm |
镉(Cd) ppm | ≤0.5 ppm | ≤2.0ppm | ≤1.0ppm |
汞(Hg) ppm | ≤0.1 ppm | ≤1.0ppm | ≤1.0ppm |
水分 % | ≤6 | ≤5 | ≤5 |
pH(1%) | 9.5-10.5 | 9.0-11.0 | 10.0-11.0 |
溶解度(水25度) | *溶解 | *溶解 | *溶解 |
需氧菌平板计数 cfu/g | <10 | <10 | <10 |
霉菌和酵母 cfu/g | <10 | <10 | <10 |
总大肠菌类 cfu/g | <10 | <10 | <10 |
大肠菌类10克中检测 | <30 | <30 | <30 |
沙门氏菌25克中检测 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
葡萄球菌10克中检测 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
杀菌方式 | 高温杀菌 | 高温杀菌 | 高温杀菌 |
粒度(U.S.SCREEN) 目 | 90%通过325-500目 | 100%通过100目 | 90%通过325-500目 |
保质期 年 | 三年 | 三年 | 三年 |
供货参考 | |||
生产工艺 | 食品级甘氨酸 | 饲料级甘氨酸 | 医药级甘氨酸 |
包装规格 | 25kg/纸桶 | 25kg/三层纸袋 | 25kg/三层纸袋 |
报价批量 | 整柜 | 整柜 | 整柜 |
报价参考 元/吨 |
|
|
|
报价有效期 | 三个月 | 三个月 | 三个月 |