产品展厅
![]() |
特价 场地货源 热销 食品级 尼泊金丁酯
- 产地:中国 陕西西安厂家
- 价格: ¥90/公斤
- 发布日期: 2015-04-28
- 更新日期: 2023-06-20
产品详请
主要用途 | 尼泊金丁酯 |
执行标准 | 国标 |
CAS | 652-78-4 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25kg/桶 |
成分 | 其他 |
有效物质含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
类型 | 酱油防腐剂 |
食品级尼泊金丁酯供应厂家 食品级尼泊金丁酯生产厂家 食品级尼泊金丁酯批发价格
食品级尼泊金丁酯用途 食品级尼泊金丁酯*报价 食品级尼泊金丁酯性质
尼泊金丁酯
化学名称: 对羟基苯甲酸丁酯 俗 名: 尼泊金甲酯 CAS #: 94-26-8 分 子 式: C11H14O3 分 子 量: 194.23
性 状: 白色结晶,微有特殊气味,溶于醇、醚和氯仿,难溶于水,口尝时有麻舌感。
目 | 指 标 | |
英国药典2000版 | 美国药典24版/NF19 | |
外观 | 无色结晶或白色结晶粉末 | / |
溶液外观 | 清澈透明 | / |
鉴定试验 | / | 符合USP24版/NF19要求 |
熔点 | 69-72 ℃ | 68-72 ℃ |
酸度 | ≤ 0.1mg/g | ≤ 0.1mg/g |
干燥失重 | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
硫酸盐 | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
灼烧残渣 | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
重金属 | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm |
相关物质 | 符合BP2000版要求 | / |
有机挥发物质 | / | 符合USP24版/NF19要求 |
含量(以干品计) | 99.0% - 100.5% | 99.0% - 100.5% |
用 途: 本品主要用作有机合成,食品、医药、化妆品的杀菌防腐剂,也用作饲料防腐剂。 尼泊金丁酯
化学名称: 对羟基苯甲酸丁酯
俗 名: 尼泊金甲酯
CAS #: 94-26-8
分 子 式: C11H14O3
分 子 量: 194.23
性 状: 白色结晶,微有特殊气味,溶于醇、醚和氯仿,难溶于水,口尝时有麻舌感。
目 | 指 标 | |
英国药典2000版 | 美国药典24版/NF19 | |
外观 | 无色结晶或白色结晶粉末 | / |
溶液外观 | 清澈透明 | / |
鉴定试验 | / | 符合USP24版/NF19要求 |
熔点 | 69-72 ℃ | 68-72 ℃ |
酸度 | ≤ 0.1mg/g | ≤ 0.1mg/g |
干燥失重 | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
硫酸盐 | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
灼烧残渣 | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
重金属 | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm |
相关物质 | 符合BP2000版要求 | / |
有机挥发物质 | / | 符合USP24版/NF19要求 |
含量(以干品计) | 99.0% - 100.5% | 99.0% - 100.5% |
用 途: 本品主要用作有机合成,食品、医药、化妆品的杀菌防腐剂,也用作饲料防腐剂。