产品展厅
|
低 聚 果 糖
- 产地:中国 陕西西安厂家
- 价格: ¥45/公斤
- 发布日期: 2015-05-07
- 更新日期: 2023-06-20
产品详请
| 主要用途 | 甜味剂 |
| CAS | 526-89-7 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg/桶 |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 24个月 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 低聚果糖 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
食品级低聚果糖*报价 食品级低聚果糖生产厂家 食品级低聚果糖应用 食品级低聚果糖用途 食品级低聚果糖批发价格 食品级低聚果糖厂家
西安浩天生物工程有限公司投资规模大,设备*,技术精良,是陕西省的首家大型企业,也是国内为数不多的大型生产企业之一,始终以“质量*、信誉*、服务至上”销售
【产品名称】: 低聚果糖
【产品简介】: 低聚果糖又名果寡糖,是人类饮食不可缺少的重要成分,分子结构为GF-Fn,(n=1-9)。
【感观指标】
项 目 | 指 标 |
状态 | 乳白色粉末 |
色泽 | 无色或淡黄色 |
香气 | 带蔗果低聚糖清香 |
滋味 | 味甜清爽 |
【理化指标】
项 目 | 指 标 |
固形物(20℃折光计法) %≥ | 75 |
低聚果糖总含量 %≥ | 90 |
PH值 | 4.5-7.0 |
砷(以As计) mg/kg≤ | 0.2 |
铅(以Pb计) mg/kg≤ | 0.1 |
【卫生指标】
项 目 | 指 标 |
菌落总数 个/g≤ | 1000 |
大肠菌群 个/100g≤ | 10 |
酵母菌 个/10g≤ | 4.5-7.0 |
霉菌 个/10g≤ | 不得检出 |
致病菌(系指*致病菌和致病性球菌) | 不得检出 |





