产品展厅
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    
西安浩天 食品级 L半胱氨酸盐酸盐无水物
                            - 起订量 (公斤)价格
 - 1-25¥95 /公斤
 - 25-1000¥85 /公斤
 - ≥1000¥72 /公斤
 
- 品牌:浩天
 
- 产地:中国 陕西西安
 
- 发布日期: 2020-09-24
 - 更新日期: 2023-06-20
 
产品详请
            | 主要用途 | 营养强化剂 | 
| CAS | 52-89-1 | 
| 型号 | 食品级 | 
| 包装规格 | 25kg/桶 | 
| 外观 | 粉末 | 
| 保质期 | 24个月 | 
| 有效物质含量 | 99% | 
| 主要营养成分 | 半胱氨酸盐酸盐 | 
| 含量 | 99% | 
| 是否进口 | 否 | 
【公司简介】
西安浩天生物工程有限公司是一家专业从事甜味剂,维生素系列,酶制类,氨基酸,胶体,增稠剂,酸味剂,铁盐,钙盐,镁盐,锌盐,乳化剂,防腐剂,醇糖类等生产、销售与服务的公司。
【产品简介】
外观  | 白色结晶或白色粉末状  | ||
鉴定  | 用红外线吸收光谱仪器测定  | ||
比旋光度  | +5.5°- +7.0°  | +5.7°- +6.8°  | +5.5°- +7.0°  | 
溶解状况  | ≥ 98.0%  | ---  | ≥ 98.0%  | 
含氯量  | 19.89 – 20.29%  | ---  | 19.8 – 20.8%  | 
铵盐 (NH4)  | ≤ 0.02%  | ---  | ---  | 
硫酸盐 (SO4)  | ≤ 0.020%  | ≤ 0.03%  | ≤ 0.02%  | 
铁盐 (Fe)  | ≤ 10PPm  | ≤ 30PPm  | ≤ 10PPm  | 
重金属 (Pb)  | ≤ 10PPm  | ≤ 15PPm  | ≤ 10PPm  | 
砷盐 (As2O3)  | ≤ 1PPm  | ---  | ≤ 1PPm  | 
其它氨基酸  | ---  | ---  | ≤ 0.5%  | 
干燥失重  | 8.5 - 12.0%  | 8.0 - 12.0%  | 8.0 - 12.0%  | 
灼烧残渣 (sulfated)  | ≤ 0.10%  | ≤ 0.4%  | ≤ 0.1%  | 
含量  | 99.0-100.5%  | 98.5-101.5%  | ≥ 98.5%  | 
酸碱度  | 1.5 - 2.0  | ---  | 1.5 - 2.0  | 
有机挥发物  | ---  | 符合标准  | ---  | 
【包装】本品采用双层包装:内层用食用聚乙烯塑料袋密封,外用纸板箱包装。每箱净含量为25kg,还可根据用户需要包装。
【运输】应轻装轻卸。防止日晒、雨淋,不能与有毒、有害物品混运、本品为非危险品,可按一般化学品运输。
【贮存】应贮存在干燥清洁避光的环境中,严禁与有毒物质混放,以免污染。保质期为两年。

















    
           
           
           
                                


